Игроки сборной Италии пробежали больше всех километров на Евро

Меньше всех пробежали футболисты сборной Греции – 205 километров.

1. Италия 233 625

2. Чехия 232 111

3. Португалия 227 265

4. Дания 226 282

5. Швеция 225 807

6. Хорватия 225 438

7. Ирландия 224 694

8. Украина 224 481

9. Россия 223 980

10. Германия 223 138

11. Испания 222 717

12. Франция 217 616

13. Польша 217 546

14. Голландия 217 335

15. Англия 217 267

16. Греция 205 858

Матч Греция – Россия состоится сегодня в Варшаве в 22.45 по московскому времени.



«Фиорентина» не собирается продавать Йоветича
В ХК «Сибирь» новый вратарь
«Металлист» в спарринге разгромил «Николаев»